No
|
Gambar Alat
|
Nama Alat
|
Fungsi
|
1. | | CPU | Sebagai otak dan pengendali proses kinerja computer, dengan dibantu komponen lainnya. |
2. | | ALU (Arithmetic Logical Unit) | Berfungsi untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statistika |
3. | | CU (Control Unit) | Berfungsi untuk melakukan pengontrolan dan pengendalian terhadap suatu proses yang dilakukan sebelum data tersebut dikeluarkan |
4. | | Motherboard | Sebagai pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang padanya serta mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC. |
5. | | Processor | Berfungsi sebagai pengolah data serta membaca instruksi dari memori tentang apa yang harus dilakukan dan mengeksekusinya |
6. | | Register | Untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU, sedangkan instruksi-instruksi dan data lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di memori utama. |
7. | | Cache Memory | Untuk meningkatkan kecepatan komputerdan dikatakan sebagai memori perantara |
8. | | ROM (Read Only Memory) | Untuk menyimpan firmware |
9. | | RAM (Random Access Memory) | Untuk menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah perintah |
10. | | PCI (Peripheral Component Interconnect) | Untuk menangani beberapa perangkat keras |
11. | | Floppy Disk (Disket) | Untuk menyimpan file dalam bentuk teks |
12. | | Harddisk | Menjalankan seluruh sistem operasi dan mekanisme kerja kantor serta menyimpan setiap data dan informasi |
13. | | CD (Compact Disk) | Untuk menyimpan data dengan menggunakan laser yang berintensitas tinggi ke dalam CD |
14. | | Flash Disk | Untuk menyimpan data dengan kapasitas 32 MB-4GB |
15. | | Zip Drive | Untuk menyimpan data sebesar 100 MB |
16. | | Pita Magnetik | Untuk menyalin data yang ukurannya 3 GB dari harddisk |
17. | | DVD (Digital Versatile Disc) | Untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD |
18. | | Recordable DVD | Untuk merekam data atau menghapus data tergantung dari format DVD yang digunakan |
19. | | LAN Card | Berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer |
20. | | VGA Card | Untuk menampilkan output process ke monitor |
21. | | Card Reader | Untuk membaca memori flash seperti MMC, Secure Digital (SD), Extrem Digital ( xD), Memory Stick, Compact Flash |
22. | | Wireless Network Adapter | Berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer dengan hub wireless atau router wireless |
23. | | Wireless Router | Digunakan untuk membangun suatu jaringan nirkabel juga dapat digunakan untuk membagi koneksi internet broadband seperti jaringan internet, TV kabel, atau ADSL dengan membagi IP address pada komuter yang terhubung dalam jaringan |
24. | | PC Camera | Digunakan untuk mengirim video secara real-time kepada orang lain melalui komunikasi internet dengan teknologi webcam |
25. | | Modem | Mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dan mengubah sinyal digital menjadi analog dari kabel telepon sehingga komputer dapat terhubung denan internet |
26. | | Sound Card | Untuk menghasilkan suara |
27. | | TV Tuner Card | Menampilkan gambar dari chanel-chanel atau stasiun televsi |
28. | |